<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So funktioniert der IE 6+ wie ein vernünftiger Browser</title>
	<atom:link href="http://www.wordweb.ch/webdesign/internet-explorer-6-probleme-transparente-png/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wordweb.ch/webdesign/internet-explorer-6-probleme-transparente-png/</link>
	<description>Web- &#38; Werbetexte mit Wirkung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:03:26 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Barbara</title>
		<link>http://www.wordweb.ch/webdesign/internet-explorer-6-probleme-transparente-png/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordweb.ch/?p=179#comment-575</guid>
		<description>@Detlef: Vielen Dank für deinen Kommentar. Schön, dass dir das Script geholfen hat :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Detlef: Vielen Dank für deinen Kommentar. Schön, dass dir das Script geholfen hat :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Detlef</title>
		<link>http://www.wordweb.ch/webdesign/internet-explorer-6-probleme-transparente-png/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>Detlef</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordweb.ch/?p=179#comment-573</guid>
		<description>Danke! Hat mir sehr geholfen. Und die Beschreibung ist schön kurz und treffend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Hat mir sehr geholfen. Und die Beschreibung ist schön kurz und treffend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barbara</title>
		<link>http://www.wordweb.ch/webdesign/internet-explorer-6-probleme-transparente-png/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordweb.ch/?p=179#comment-492</guid>
		<description>@Ellen: Schön, dass ich helfen kann :) Ich war diese Woche auch froh um dieses Script. Das mit den transparenten PNGs habe ich übrigens bei Magalis Website umgesetzt. Funktioniert einwandfrei :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ellen: Schön, dass ich helfen kann :) Ich war diese Woche auch froh um dieses Script. Das mit den transparenten PNGs habe ich übrigens bei Magalis Website umgesetzt. Funktioniert einwandfrei :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ellen</title>
		<link>http://www.wordweb.ch/webdesign/internet-explorer-6-probleme-transparente-png/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordweb.ch/?p=179#comment-491</guid>
		<description>Hey, dein Artikel kommt gerade wie gerufen :-) Die Lösung für transparente PNGs werde ich gleich heute mal ausprobieren. Vielen Dank für diesen tollen Tipp :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, dein Artikel kommt gerade wie gerufen :-) Die Lösung für transparente PNGs werde ich gleich heute mal ausprobieren. Vielen Dank für diesen tollen Tipp :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barbara</title>
		<link>http://www.wordweb.ch/webdesign/internet-explorer-6-probleme-transparente-png/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordweb.ch/?p=179#comment-490</guid>
		<description>@Andreas: Ja, mit diesem Trick kann man schon sehr viel Zeit sparen. Das Script löst zwar nicht restlos alle Probleme mit dem IE 6, aber für die meisten Projekte reicht es. Einmal copy-pasten und fertig. Auch einigen Spezialitäten des IE 7 kann man so entgegenwirken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andreas: Ja, mit diesem Trick kann man schon sehr viel Zeit sparen. Das Script löst zwar nicht restlos alle Probleme mit dem IE 6, aber für die meisten Projekte reicht es. Einmal copy-pasten und fertig. Auch einigen Spezialitäten des IE 7 kann man so entgegenwirken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Rauscher</title>
		<link>http://www.wordweb.ch/webdesign/internet-explorer-6-probleme-transparente-png/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>Andreas Rauscher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordweb.ch/?p=179#comment-489</guid>
		<description>WOW 
Hört sich ja super an, ob das auch so super funktioniert muss ich allerdings erst mal testen, aktuell habe ich alle meine Projekte auch für den IE6 getrimmt.

Aber beim nächsten kleinern ding teste ichs mal, hört sich ja nach einer rießen Zeitersparnis an. 

Super</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW<br />
Hört sich ja super an, ob das auch so super funktioniert muss ich allerdings erst mal testen, aktuell habe ich alle meine Projekte auch für den IE6 getrimmt.</p>
<p>Aber beim nächsten kleinern ding teste ichs mal, hört sich ja nach einer rießen Zeitersparnis an. </p>
<p>Super</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barbara</title>
		<link>http://www.wordweb.ch/webdesign/internet-explorer-6-probleme-transparente-png/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordweb.ch/?p=179#comment-488</guid>
		<description>@Wolfgang: Vielen Dank für deinen Kommentar. Bei privaten Projekten berücksichtige ich den IE 6 schon lange nicht mehr. Aber bei Kundenprojekten geht es manchmal nicht anders.
Mit dem hier beschriebenen Trick ist es allerdings ganz einfach. Man muss nur den Code kopieren und fertig. Eine Sache von zwei Minuten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wolfgang: Vielen Dank für deinen Kommentar. Bei privaten Projekten berücksichtige ich den IE 6 schon lange nicht mehr. Aber bei Kundenprojekten geht es manchmal nicht anders.<br />
Mit dem hier beschriebenen Trick ist es allerdings ganz einfach. Man muss nur den Code kopieren und fertig. Eine Sache von zwei Minuten :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Wagner</title>
		<link>http://www.wordweb.ch/webdesign/internet-explorer-6-probleme-transparente-png/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>Wolfgang Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordweb.ch/?p=179#comment-487</guid>
		<description>Ein interessanter Tipp, aber lohn sich der &quot;Aufwand&quot; denn wirklich? 
Ich persönlich behandle den IE6 nur noch sehr stiefmütterlich, ich teste nur, ob die Navigation funktioniert und man die Inhalte lesen kann, alles andere interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. R.I.P., IE6 ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Tipp, aber lohn sich der &#8220;Aufwand&#8221; denn wirklich?<br />
Ich persönlich behandle den IE6 nur noch sehr stiefmütterlich, ich teste nur, ob die Navigation funktioniert und man die Inhalte lesen kann, alles andere interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. R.I.P., IE6 ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

